| A | M | |||||||
| Afghanistan | 0.313 | 0.329 | +93 Time | Macao | 0.053 | 0.069 | ||
| Albania | 0.085 | 0.248 | Macedonia | 0.150 | 0.345 | |||
| Algeria | 0.118 | 0.199 | Madagascar | 0.215 | 0.264 | |||
| American Samoa | 0.834 | 0.834 | +1 Time | Malawi | 0.069 | 0.085 | ||
| Andorra | FREE*/0.02 | 0.232 | Malaysia | FREE*/0/02 | 0.085 | +60 Time | ||
| Angola | 0.183 | 0.280 | Maldives | 0.297 | 0.264 | |||
| Anguilla | 0.345 | 0.345 | Mali | 0.118 | 0.248 | |||
| Antarctica | 0.345 | 0.345 | Malta | 0.069 | 0.297 | |||
| Antigua And Barbuda | 0.150 | 0.150 | Marshall Islands | 0.476 | 0.476 | |||
| Argentina | FREE | 0.232 | +54 Time | Martinique | 0.069 | 0.329 | ||
| Armenia | 0.085 | 0.232 | Mauritania | 0.264 | 0.264 | |||
| Aruba | 0.134 | 0.215 | Mauritius | 0.134 | 0.166 | |||
| Ascension Islands | 0.427 | 0.427 | Mayotte | 0.459 | 0.329 | |||
| Australia | FREE*/0.02 | 0.264 | +61 Time | Mexico | 0.101 | 0.264 | ||
| Austria | FREE | 0.183 | Mexico [guadalajara] | 0.069 | ||||
| Azerbaijan | 0.101 | 0.232 | Mexico [mexico City] | 0.069 | ||||
| B | Mexico [monterrey] | 0.069 | ||||||
| Bahamas | 0.069 | 0.085 | +1 Time | Micronesia | 0.248 | 0.394 | ||
| Bahrain | 0.101 | 0.134 | +973 Time | Moldova | 0.166 | 0.232 | ||
| Bangladesh | 0.183 | 0.134 | +880 Time | Monaco | FREE*/0.02 | 0.362 | ||
| Barbados | 0.232 | 0.232 | Mongolia | 0.118 | 0.166 | |||
| Belarus | 0.297 | 0.264 | Montenegro | 0.101 | 0.280 | |||
| Belgium | FREE*/0.02 | 0.215 | Montserrat | 0.199 | 0.199 | |||
| Belize | 0.183 | 0.329 | Morocco | 0.215 | 0.345 | |||
| Benin | 0.069 | 0.188 | Mozambique | 0.134 | 0.183 | |||
| Bermuda | 0.530 | 0.101 | Myanmar | 0.590 | 0.590 | |||
| Bhutan | 0.183 | 0.280 | N | |||||
| Bolivia | 0.053 | 0.134 | Namibia | 0.069 | 0.280 | |||
| Bosnia-herzegovina | 0.166 | 0.345 | Nauru | 0.508 | 0.508 | |||
| Botswana | 0.069 | 0.248 | +267 Time | Nepal | 0.264 | 0.280 | ||
| Brazil | 0.069 | 0.280 | Netherlands | FREE*/0.02 | 0.183 | |||
| British Indian Ocean Territory | 0.183 | 0.183 | Netherlands Antilles | 0.134 | 0.166 | |||
| British Virgin Islands | 0.166 | 0.166 | New Caledonia | 0.297 | 0.297 | |||
| Brunei Darussalam | 0.069 | 0.069 | New Zealand | FREE*/0.02 | 0.248 | +64 Time | ||
| Bulgaria | 0.044 | 0.345 | Nicaragua | 0.183 | 0.248 | |||
| Burkina Faso | 0.199 | 0.248 | Niger | 0.134 | 0.150 | |||
| Burundi | 0.069 | 0.150 | Nigeria | 0.085 | 0.329 | |||
| C | Niue | 0.329 | 0.329 | |||||
| Cambodia | 0.183 | 0.183 | Norfolk Island | 0.508 | 0.508 | |||
| Cameroon | 0.150 | 0.264 | North Korea | 0.590 | 0.590 | |||
| Canada | FREE*/0.02 | 0.020 | +1 Time | Northern Mariana Islands | 0.508 | 0.508 | ||
| Cape Verde | 0.264 | 0.329 | Norway | FREE*/0.02 | 0.280 | |||
| Cayman Islands | 0.166 | 0.183 | O | |||||
| Central African Republic | 0.492 | 0.134 | Oman | 0.232 | 0.232 | |||
| Chad | 0.166 | 0.166 | P | |||||
| Chile | FREE*/0.02 | 0.232 | Pakistan | 0.101 | 0.101 | |||
| China | 0.036 | 0.036 | +86 Time | Palau | 0.508 | 0.508 | ||
| Colombia | 0.053 | 0.142 | Palestinian Territory | 0.671 | 0.671 | |||
| Comoros | 0.524 | 0.524 | Panama | 0.036 | 0.150 | |||
| Congo | 0.150 | 0.166 | Papua New Guinea | 0.590 | 0.590 | |||
| Congo Democratic Republic | 0.329 | 0.508 | Paraguay | 0.085 | 0.166 | |||
| Cook Islands | 0.183 | 0.183 | Peru | 0.044 | 0.362 | |||
| Costa Rica | 0.069 | 0.118 | Philippines | 0.150 | 0.150 | |||
| Croatia | 0.053 | 0.248 | Poland | FREE*/0.02 | 0.150 | |||
| Cuba | 1.159 | 0.785 | Portugal | FREE*/0.02 | 0.183 | |||
| Cyprus | 0.036 | 0.085 | Puerto Rico | FREE*/0.02 | 0.036 | |||
| Czech Republic | FREE*/0.02 | 0.248 | Q | |||||
| D | Qatar | 0.313 | 0.313 | |||||
| Denmark | FREE*/0.02 | 0.345 | R | |||||
| Djibouti | 0.427 | 0.492 | Reunion | 0.036 | 0.297 | |||
| Dominica | 0.248 | 0.248 | Romania | 0.134 | 0.378 | |||
| Dominican Republic | 0.069 | 0.215 | Russian Federation | FREE*/0.02 | 0.077 | |||
| E | Rwanda | 0.150 | 0.150 | |||||
| East Timor | 0.752 | 0.752 | S | |||||
| Ecuador | 0.150 | 0.248 | Samoa | 0.508 | 0.508 | |||
| Egypt | 0.215 | 0.183 | San Marino | 0.053 | 0.061 | |||
| El Salvador | 0.134 | 0.150 | Sao Tome And Principe | 0.671 | 0.671 | |||
| Equatorial Guinea | 0.345 | 0.264 | Saudi Arabia | 0.166 | 0.248 |
+966 Time |
||
| Eritrea | 0.329 | 0.329 | Serbia And Montenegro | 0.101 | 0.280 | |||
| Estonia | FREE*/0.02 | 0.313 | Seychelles | 0.150 | 0.150 | |||
| Ethiopia | 0.313 | 0.345 | Sierra Leone | 0.118 | 0.215 | |||
| F | Singapore | FREE*/0.02 | 0.036 | +65 Time | ||||
| Faeroes Islands | 0.166 | 0.232 | Slovak Republic | 0.036 | 0.232 | |||
| Falkland Islands | 0.590 | 0.703 | Slovenia | 0.036 | 0.362 | |||
| Fiji | 0.297 | 0.297 | Solomon Islands | 0.508 | 0.508 | |||
| Finland | 0.036 | 0.166 | Somalia | 0.573 | 0.557 | |||
| France | FREE*/0.02 | 0.150 | +33 Time | South Africa | 0.036 | 0.183 | ||
| French Guiana | 0.134 | 0.248 | South Korea | FREE*/0.02 | 0.085 | |||
| French Polynesia | 0.248 | 0.329 | Spain | FREE*/0.02 | 0.183 | |||
| G | Sri Lanka | 0.140 | 0.183 |
+94 Time |
||||
| Gabon | 0.053 | 0.101 | St Helena | 0.508 | 0.508 | |||
| Gambia | 0.150 | 0.183 | St Kitts And Nevis | 0.508 | 0.508 | |||
| Georgia | 0.069 | 0.264 | St Lucia | 0.508 | 0.248 | |||
| Germany | FREE*/0.02 | 0.183 | +49 Time | St Pierre And Miquelon | 0.183 | 0.508 | ||
| Ghana | 0.118 | 0.215 | St Vincent And The Grenadines | 0.508 | 0.508 | |||
| Gibraltar | 0.036 | 0.264 | Sudan | 0.183 | 0.183 | |||
| Greece | 0.036 | 0.215 | Suriname | 0.264 | 0.264 | |||
| Greenland | 0.427 | 0.492 | Swaziland | 0.134 | 0.183 | |||
| Grenada | 0.199 | 0.199 | Sweden | FREE*/0.02 | 0.378 | +46 Time | ||
| Guadeloupe | 0.069 | 0.329 | Switzerland | FREE*/0.02 | 0.248 | +41 Time | ||
| Guam | 0.183 | 0.183 | Syrian Arab Republic | 0.280 | 0.280 | |||
| Guatemala | 0.134 | 0.150 | T | |||||
| Guinea | 0.134 | 0.150 | Taiwan | 0.036 | 0.150 | +886 Time | ||
| Guinea-bissau | 0.720 | 0.476 | Tajikistan | 0.134 | 0.134 | |||
| Guyana | 0.329 | 0.329 | Tanzania | 0.166 | 0.215 | |||
| H | Thailand | 0.036 | 0.036 | |||||
| Haiti | 0.280 | 0.280 | Thuraya | 0.866 | 0.866 | |||
| Honduras | 0.248 | 0.264 | Togo | 0.101 | 0.297 | |||
| Hong Kong | FREE*/0.02 | 0.036 | +852 Time | Tonga | 0.427 | 0.427 | ||
| Hungary | FREE*/0.02 | 0.232 | Trinidad And Tobago | 0.150 | 0.150 | |||
| I | Tristan Da Cunha | 0.508 | 0.508 | |||||
| Iceland | FREE*/0.02 | 0.248 | Tunisia | 0.232 | 0.280 | |||
| India | 0.134 | 0.134 | +91 Time | Turkey | 0.069 | 0.264 | ||
| Indonesia | 0.101 | 0.166 | Turkmenistan | 0.166 | 0.150 | |||
| Iran | 0.118 | 0.232 | +98 Time | Turks And Caicos | 0.508 | 0.508 | ||
| Iraq | 0.101 | 0.280 | +964 Time | Tuvalu | 0.508 | 0.508 | ||
| Ireland | FREE*/0.02 | 0.183 | +353 Time | U | ||||
| Ireland National Rate | 0.264 | Uganda | 0.150 | 0.150 | ||||
| Israel | 0.036 | 0.101 | Ukraine | 0.134 | 0.264 | |||
| Italy | FREE*/0.02 | 0.199 | +39 Time | United Arab Emirates | 0.313 | 0.345 | +971 Time | |
| Ivory Coast | 0.215 | 0.297 | United Kingdom | FREE*/0.02 | 0.150 | +44 Time | ||
| J | United Kingdom [0845 Rate] | 0.085 | ||||||
| Jamaica | 0.134 | 0.264 | United Kingdom [national Rate] | 0.183 | ||||
| Japan | 0.036 | 0.248 | +81 Time | United Kingdom [personal] | 0.313 | |||
| Jordan | 0.069 | 0.199 | United States | FREE*/0.02 | 0.036 | +1 Time | ||
| K | Uruguay | 0.093 | 0.248 | |||||
| Kazakhstan | 0.134 | 0.329 | Us Virgin Islands | 0.183 | 0.183 | |||
| Kenya | 0.150 | 0.427 | Uzbekistan | 0.069 | 0.118 | |||
| Kuwait | 0.069 | 0.118 | +965 Time | V | ||||
| Kyrgyzstan | 0.101 | 0.134 | Vanuatu | 0.508 | 0.508 | |||
| L | Venezuela | 0.036 | 0.280 | |||||
| Laos | 0.053 | 0.085 | Viet Nam | 0.166 | 0.394 | |||
| Latvia | 0.053 | 0.150 | W | |||||
| Lebanon | 0.166 | 0.215 | Wallis And Futuna | 0.817 | 0.817 | |||
| Lesotho | 0.508 | 0.508 | Y | |||||
| Liberia | 0.313 | 0.280 | Yemen | 0.199 | 0.199 | |||
| Libya | 0.280 | 0.329 | Z | |||||
| Liechtenstein | FREE*/0.02 | 0.345 | Zambia | 0.069 | 0.183 | |||
| Lithuania | 0.036 | 0.264 | Zimbabwe | 0.085 | 0.199 | +263 Time | ||
| Luxembourg | FREE*/0.02 | 0.232 |